Square changeable protective packaging with ratchet length adjustment
Want to know more about the product before sample request - Click Here
| Item Code | (Ø) Diameter | Length (L) (Min-Max) | Box Qty | Available Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | ||||
| CHP06070110 | 6 | 0.236 | 70-110 | 2.756-4.330 | 2800 | ||
| CHP08050080 | 8 | 0.315 | 50-80 | 1.969-3.150 | 2200 | ||
| CHP08080120 | 8 | 0.315 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1200 | ||
| CHP08120200 | 8 | 0.315 | 120-200 | 4.724-7.874 | 800 | ||
| CHP08200350 | 8 | 0.315 | 200-350 | 7.874-13.780 | 1600 | ||
| CHP10050080 | 10 | 0.394 | 50-80 | 1.969-3.150 | 2000 | ||
| CHP10080120 | 10 | 0.394 | 80-120 | 3.150-4.724 | 960 | ||
| CHP10120200 | 10 | 0.394 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1200 | ||
| CHP10250450 | 10 | 0.394 | 250-450 | 9.843-17.717 | 480 | ||
| CHP12050080 | 12 | 0.472 | 50-80 | 1.969-3.150 | 1280 | ||
| CHP12080120 | 12 | 0.472 | 80-120 | 3.150-4.724 | 800 | ||
| CHP12120200 | 12 | 0.472 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1200 | ||
| CHP12200350 | 12 | 0.472 | 200-350 | 7.874-13.780 | 450 | ||
| CHP14050075 | 14 | 0.551 | 50-75 | 1.969-2.952 | 1080 | ||
| CHP14070110 | 14 | 0.551 | 70-110 | 2.755-4.331 | 800 | ||
| CHP14080120 | 14 | 0.551 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1400 | ||
| CHP14100160 | 14 | 0.551 | 100-160 | 3.937-6.299 | 720 | ||
| CHP14120200 | 14 | 0.551 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1184 | ||
| CHP14150250 | 14 | 0.551 | 150-250 | 5.906-9.842 | 900 | ||
| CHP14200340 | 14 | 0.551 | 200-340 | 7.874-13.386 | 580 | ||
| CHP16050075 | 16 | 0.630 | 50-75 | 1.969-2.953 | 880 | ||
| CHP16080120 | 16 | 0.630 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1344 | ||
| CHP16120200 | 16 | 0.630 | 120-200 | 4.724-7.874 | 536 | ||
| CHP16150250 | 16 | 0.630 | 150-250 | 5.906-9.842 | 360 | ||
| CHP16200350 | 16 | 0.630 | 200-350 | 7.874-13.779 | 532 | ||
| CHP18080120 | 18 | 0.709 | 80-120 | 3.150-4.724 | 624 | ||
| CHP18120200 | 18 | 0.709 | 120-200 | 4.724-7.874 | 800 | ||
| CHP18200350 | 18 | 0.709 | 200-350 | 7.874-13.779 | 420 | ||
| CHP20080120 | 20 | 0.787 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1040 | ||
| CHP20110175 | 20 | 0.787 | 110-175 | 4.331-6.890 | 1440 | ||
| CHP20120200 | 20 | 0.787 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1152 | ||
| CHP20150250 | 20 | 0.787 | 150-250 | 5.906-9.842 | 484 | ||
| CHP20200340 | 20 | 0.787 | 200-340 | 7.874-13.386 | 724 | ||
| CHP22050065 | 22 | 0.866 | 50-65 | 1.969-2.559 | 1200 | ||
| CHP22080120 | 22 | 0.866 | 80-120 | 3.150-4.724 | 856 | ||
| CHP22100160 | 22 | 0.866 | 100-160 | 3.937-6.299 | 696 | ||
| CHP22120200 | 22 | 0.866 | 120-200 | 4.724-7.874 | 1072 | ||
| CHP22200350 | 22 | 0.866 | 200-350 | 7.874-13.779 | 304 | ||
| CHP26080120 | 26 | 1.024 | 80-120 | 3.150-4.724 | 1296 | ||
| CHP26120200 | 26 | 1.024 | 120-200 | 4.724-7.874 | 420 | ||
| CHP26200350 | 26 | 1.024 | 200-350 | 7.874-13.779 | 468 | ||
| CHP28100150 | 28 | 1.102 | 100-150 | 3.937-5.906 | 824 | ||
| CHP30250430 | 30 | 1.181 | 250-430 | 9.843-16.929 | 256 | ||
| CHP32050065 | 32 | 1.260 | 50-65 | 1.969-2.559 | 840 | ||
| CHP34100150 | 34 | 1.339 | 100-150 | 3.937-5.906 | 524 | ||
| CHP34150240 | 34 | 1.339 | 150-240 | 5.906-9.449 | 328 | ||
| CHP35120190 | 35 | 1.378 | 120-190 | 4.724-7.480 | 456 | ||
| CHP35200335 | 35 | 1.378 | 200-335 | 7.874-13.188 | 268 | ||
| CHP38070100 | 38 | 1.496 | 70-100 | 2.756-3.937 | 336 | ||
| CHP40050065 | 40 | 1.575 | 50-65 | 1.969-2.559 | 360 | ||
| CHP40100150 | 40 | 1.575 | 100-150 | 3.937-5.905 | 388 | ||
| CHP40150235 | 40 | 1.575 | 150-235 | 5.906-9.251 | 288 | ||
| CHP40200335 | 40 | 1.575 | 200-335 | 7.874-13.189 | 204 | ||
| CHP40350610 | 40 | 1.575 | 350-610 | 13.780-24.015 | 110 | ||
| CHP45200335 | 45 | 1.772 | 200-335 | 7.874-13.188 | 162 | ||
| CHP45250430 | 45 | 1.772 | 250-430 | 9.842-16.929 | 144 | ||
| CHP48085120 | 48 | 1.890 | 85-120 | 3.346-4.724 | 300 | ||
| CHP50050060 | 50 | 1.969 | 50-60 | 1.969-2.362 | 500 | ||
| CHP50100140 | 50 | 1.969 | 100-140 | 3.937-5.512 | 274 | ||
| CHP50150230 | 50 | 1.969 | 150-230 | 5.906-9.055 | 178 | ||
| CHP50270450 | 50 | 1.969 | 270-450 | 10.629-17.716 | 100 | ||
| CHP50350600 | 50 | 1.969 | 350-600 | 13.780-23.622 | 70 | ||
| CHP55200330 | 55 | 2.165 | 200-330 | 7.874-12.992 | 110 | ||
| CHP60050060 | 60 | 2.362 | 50-60 | 1.969-2.362 | 384 | ||
| CHP60120170 | 60 | 2.362 | 120-170 | 4.724-6.693 | 144 | ||
| CHP65095140 | 65 | 2.559 | 95-140 | 3.740-5.512 | TBA | ||
| CHP65150250 | 65 | 2.559 | 150-250 | 5.906-9.843 | 120 | ||
| CHP65320450 | 65 | 2.559 | 320-450 | 12.598-17.717 | 33 | ||
| CHP70100190 | 70 | 2.756 | 100-190 | 3.937-7.480 | 80 | ||
| CHP76300500 | 76 | 2.992 | 300-500 | 11.811-19.685 | 49 | ||
| CHP90110175 | 90 | 3.543 | 110-175 | 4.330-6.889 | 84 | ||
| CHP110160230 | 110 | 4.331 | 160-230 | 6.299-9.055 | 30 | ||
At GrindingHub, Germany, OM Paktek showcased its comprehensive range of packaging solutions, demonstrating how packaging is thoughtfully designed around real-world applications. From material capabilities to product samples, including innovative and standard offerings, the exhibit highlighted our approach towards delivering reliable and application-driven packaging. This participation further strengthened our presence in…
Read More